YL-E-017 年度修剪 / 折枝记录
| 年份 | 养护修剪 | 非养护性折断 |
|---|---|---|
| 2012 | 1次 | 1处 |
| 2013 | 1次 | 2处 |
| 2014 | 1次 | 4处(5月24日集中) |
| 2015 | 2次 | 5处 |
| 2016 | 2次 | 8处 |
| 2017截至4月 | 1次 | 3处 |
“非养护性折断”仅表示断口形态与修剪工具不符,不判断原因。
绿化工单附件规则:2014年纸质工单数字化时统一按原顺序录入:A=现场照片,B=断口/处理登记,C=当班人员记录,D=复核单。原件缺失时保留字母空位,不向前补号。
| 年份 | 养护修剪 | 非养护性折断 |
|---|---|---|
| 2012 | 1次 | 1处 |
| 2013 | 1次 | 2处 |
| 2014 | 1次 | 4处(5月24日集中) |
| 2015 | 2次 | 5处 |
| 2016 | 2次 | 8处 |
| 2017截至4月 | 1次 | 3处 |
“非养护性折断”仅表示断口形态与修剪工具不符,不判断原因。