支付与订单
金额来自备份时已经落盘的支付通知和订单摘要;本工具不会重新连接支付服务。
19 ITEMS
LAST 22:31
LAST 22:31
| 日期 | 商户 / 来源 | 说明 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 09/12 | 溪岸宴会厅 | 场地订金 | -1,000 |
| 09/13 | 房东转账 | 上月水费差额 | +86 |
| 09/15 | 电动车维修 | 维修订单 | -380 |
| 09/16 | 工资 | 入账通知 | +6,214 |
| 09/16 19:41 | 永衡金店 | 定金 / 商品页未同步 | -300 |
| 09/17 | 回廊实景文化工作室 | 到场保证金 | -99 |
未完成订单
| 厨房纸、浴室拖鞋、充电头 | ¥156 | 购物车保存 / 未付款 |
| 电动车雨罩 | ¥42 | 购物车保存 / 未付款 |