2016 年末资产盘点
| 资产 | 编号 | 状态 |
|---|---|---|
| 广播播控主机 | BC-2009-04 | 在用 |
| 老体舞台吊杆控制器 | ST-2007-12 | 维修后在用 |
| 东区摄像头02 | EAST-CAM-02 | 在用;季度校时记录完整 |
| 3号楼电梯门传感器 | D3-EL-S1 | 2016-03更换 |
| 二教北门路灯控制器 | B2-LT-N | 2017-04前仍在旧资产表 |
| 老体屋面排水泵 | GYM-DR-02 | 2016年雨季检修 |
本表只记录年末资产状态;故障、维修与调度记录不在资产模块合并显示。
资产备注:EAST-CAM-02 的季度校时记录完整,因此2016年11月设备时间不能用“摄像头慢了几分钟”解释。
设备校时记录
EAST-CAM-02 在2016年10月、12月均通过校时,11月没有维修或断电记录。几分钟级误差在资产记录里找不到依据。