校史资料 > 1997级一年级
一年级新生花名册(节录)
| 班级 | 登记人数 | 主要片区 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 一(1) | 46 | 东河、粮站 | 正常 |
| 一(2) | 45 | 南关、东河 | 正常 |
| 一(3) | 47 | 北门、东河 | 正常 |
| 一(4) | 45 | 南关、城西 | 正常 |
录入说明:本页与1996年11月缺勤核对无直接关系,仅保留作历年招生统计。
Hening No.2 Primary School
| 班级 | 登记人数 | 主要片区 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 一(1) | 46 | 东河、粮站 | 正常 |
| 一(2) | 45 | 南关、东河 | 正常 |
| 一(3) | 47 | 北门、东河 | 正常 |
| 一(4) | 45 | 南关、城西 | 正常 |
录入说明:本页与1996年11月缺勤核对无直接关系,仅保留作历年招生统计。